ລົດບັນທຸກຂີ້ຕົມ 4 ເພົາ
ໝວດໝູ່:ລົດບັນທຸກ
主要用于运输污泥,卸载方式为后卸式;随底盘选装驾驶室样式,选装前后组合灯,选装处理器隔热罩,选装尿素箱样式,选装挡泥板样式,选装不同的箱体外观,仅采用2000+3300+1400轴距;侧、后防护装置材料材质:Q235B,侧、后防护均采用螺栓连接,后防护装置断面...
ມີສິນຄ້າຄົງຄັງພຽງພໍ
ລົດຍົນພິເສດຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍມີໃຫ້ບໍລິການສຳລັບການຈັດສົ່ງທີ່ວ່ອງໄວ!
ເວລາສົ່ງ
ພາຫະນະທີ່ມີຢູ່ໃນສະຕັອກສາມາດສົ່ງມອບໄດ້ພາຍໃນ 1-3 ມື້; ຮູບແບບທີ່ກຳນົດເອງຈະຖືກສົ່ງມອບຕາມໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາ!
| ພາລາມິເຕີທາງດ້ານເຕັກນິກຫຼັກ | |||
|---|---|---|---|
| ຊື່ຜະລິດຕະພັນ: | ລົດບັນທຸກຂີ້ຕົມ 4 ເພົາ | ||
| ຂະໜາດພາຍນອກ: | 9790×2550×3500(mm) | ||
| ລະດັບການປ່ອຍອາຍພິດ: | ແຫ່ງຊາດທີ VI | ||
| ຂະໜາດກ່ອງສິນຄ້າ: | 6400×2150,2350×1400,1500(mm) | ||
| ມວນສານທັງໝົດ: | 31000 (ກິໂລກຣາມ) | ||
| ມຸມເຂົ້າຫາ/ມຸມອອກ: | 16/15(°) | ||
| ນ້ຳໜັກທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ: | 15370 (ກິໂລກຣາມ) | ||
| ສ່ວນຍື່ນອອກດ້ານໜ້າ ແລະ ສ່ວນຍື່ນອອກດ້ານຫຼັງ: | 1460/1630(mm) | ||
| ນ້ຳໜັກລົດ: | 15500 (ກິໂລກຣາມ) | ||
| ຄວາມໄວສູງສຸດ: | 80 (ກມ/ຊມ) | ||
| ພາລາມິເຕີຂອງໂຄງລົດ | |||
| ປະເພດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ: | ນໍ້າມັນກາຊວນ | ||
| ຮຸ່ນຕົວຖັງ: | CQ3317EL6 | ||
| ຈຳນວນແກນ: | 4 | ||
| ເສັ້ນທາງໜ້າ: | 2020/2020,2040/2040,2060/2060,2090/2090 (ມມ) | ||
| ໄລຍະທາງລໍ້: | 2000+2500+1400,2000+3000+1400,2000+2800+1400,2000+3300+1400,2000+3600+1400,1800+2500+1400(mm) | ||
| ເສັ້ນທາງຫລັງ: | 1858/1858,1870/1870 (ມມ) | ||
| ຈຳນວນຜູ້ໂດຍສານໃນຫ້ອງຄົນຂັບ: | (ຄົນ) | ||
| ຈຳນວນຂອງສະປິງໃບ: | 3/3/4,3/3/6,8/8/6,8/8/12,9/9/12,10/10/12,3/3/5,8/8/5,12/12/14,11/11/14 | ||
| ຈຳນວນຢາງລົດ: | 12 (ລາຍການ) | ||
| ນ້ຳໜັກເພົາ: | 6500/6500/18000 (ຊຸດສອງແກນ) | ||
| ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຢາງລົດ: | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,10.00R20 18PR | ||
| ພາລາມິເຕີເຄື່ອງຈັກ | |||
|---|---|---|---|
| ຮຸ່ນເຄື່ອງຈັກ: | ຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງຈັກ | ການຍ້າຍຖິ່ນຖານ (ມລ) | ພະລັງງານ (kW) / ແຮງມ້າ (PS): |
| SC10E370Q6 | ບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີຍານພາຫະນະພະລັງງານໃໝ່ຊຽງໄຮ້ ຈຳກັດ | 10420 | 272/369 |
| SC10E330Q6 | ບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີຍານພາຫະນະພະລັງງານໃໝ່ຊຽງໄຮ້ ຈຳກັດ | 10420 | 243/330 |
| SC10E420Q6 | ບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີຍານພາຫະນະພະລັງງານໃໝ່ຊຽງໄຮ້ ຈຳກັດ | 10420 | 309/420 |
| SC10E400Q6 | ບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີຍານພາຫະນະພະລັງງານໃໝ່ຊຽງໄຮ້ ຈຳກັດ | 10420 | 294/399 |
| F2CCE611G*M | SAIC Fiat Hongyan Powertrain Co., Ltd. | 8709 | 287/390 |
| F2CCE611H*M | SAIC Fiat Hongyan Powertrain Co., Ltd. | 8709 | 263/357 |
| F2CCE611J*M | SAIC Fiat Hongyan Powertrain Co., Ltd. | 8709 | 243/330 |
| F2CCE611K*M | SAIC Fiat Hongyan Powertrain Co., Ltd. | 8709 | 215/292 |
| SC10E420Q6P | ບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີຍານພາຫະນະພະລັງງານໃໝ່ຊຽງໄຮ້ ຈຳກັດ | 10420 | 309/420 |
| SC10E370Q6P | ບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີຍານພາຫະນະພະລັງງານໃໝ່ຊຽງໄຮ້ ຈຳກັດ | 10420 | 272/369 |
| ອື່ນໆ | |||
|---|---|---|---|
| 主要用于运输污泥,卸载方式为后卸式;随底盘选装驾驶室样式,选装前后组合灯,选装处理器隔热罩,选装尿素箱样式,选装挡泥板样式,选装不同的箱体外观,仅采用2000+3300+1400轴距;侧、后防护装置材料材质:Q235B,侧、后防护均采用螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):80×150,后部防护离地高度:460mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),控制器型号:CM4XL-4S/4M,厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:SC10E370Q6(40.78),SC10E330Q6(40.78),SC10E420Q6(40.42),SC10E400Q6(40.42),F2CCE611G*M(38.34),F2CCE611H*M(38.63),F2CCE611J*M(38.63),F2CCE611K*M(38.63),该车型可选装直接供电式ETC车载装置. |

ງານວາງສະແດງລົດບັນທຸກຈີນ – ງານສະແດງລົດບັນທຸກທີ່ສົມບູນແບບທີ່ສຸດຂອງຈີນ




ການປັບແຕ່ງຜະລິດຕະພັນ
ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຊອກຫາຜະລິດຕະພັນທີ່ເໝາະສົມໄດ້, ທ່ານຍັງສາມາດຝາກຂໍ້ຄວາມໄວ້ໃຫ້ພວກເຮົາ ແລະ ຂຽນລາຍລະອຽດການຕັ້ງຄ່າຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ພວກເຮົາຈະຕອບກັບທ່ານພາຍໃນ 1-2 ມື້ເຮັດວຽກຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານ!